Alior Bank Konto Internetowe
Odsetki po podatku: 0.00 PLN
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Konto Internetowe | |
Waluta | PLN PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | |
Oprocentowanie | 0.00 % | Rachunek nieoprocentowany. |
Debet na koncie | 0.00 PLN | Wysokość debetu ustalana indywidualnie |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |
Zlecenia przez telefon | TAK | |
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 8.00 PLN | 0 zł (rachunki własne)/8 zł (rachunki obce) |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 5.00 PLN | 0 zł (rachunki własne)/5 zł (rachunki obce) |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 8.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 5.00 PLN | Każdorazowy przelew zewnętrzny wykonany przez telefon płatny 5 zł |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 6.00 PLN | Opłata nie jest pobierana: - w miesiącu, w którym została wydana karta lub - pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł (liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie) |
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 6.00 PLN | 0zł / 6 zł; Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym została wydana karta lub pod warunkiem, że w danym miesiącu na rachunku zostaną rozliczone transakcje bezgotówkowe wykonane kartą na łączną kwotę minimum 300 zł (liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie) |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 5.00 PLN | 0 zł przy wypłacie min. 100 zł z sieci Euronet; 5 zł w pozostałych przypadkach |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | |
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | Możliwość bezpłatnych wypłat z bankomatów po spełnieniu warunków |
Liczba oddziałów | 576 | Liczba oddziałów razem z placówkami partnerskimi |
Oferta promocyjna | NIE | |
Dodatkowe informacje | ||
Możliwość zapisania bezpłatnie karty debetowej do programu Priceless Specials |