PKO Bank Polski PKO Konto dla Młodych
Odsetki po podatku: 0.00 PLN
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Opłata za prowadzenie: 0.00 PLN
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | PKO Konto dla Młodych | |
Waluta | PLN PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 0.00 PLN | |
Oprocentowanie | 0.00 % | |
Debet na koncie | 500.00 PLN | Debet na koncie do 500 zł przez 30 dni |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Dostęp do bankowości internetowej | TAK | |
Zlecenia przez telefon | TAK | |
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 5.99 PLN | Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie Przelew wewnętrzny na konto innej osoby - 5,99 PLN |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 5.99 PLN | Przelew między rachunkami jednego klienta- bezpłatnie Przelew wewnętrzny na konto innej osoby - 5,99 PLN. |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 0.00 PLN | Wszystkie przelewy internetowe w PLN są bezpłatne |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 8.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 8.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 0 | |
Opłata za wydanie karty debetowej | 0.00 PLN | |
Opłata za wydanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
Opłata za użytkowanie karty debetowej | 5.00 PLN | - 0,00 - gdy dokonano min. 4 transakcje bezgotówkowe; (z wyjątkiem przelewów) kartą debetową wydaną do rachunku lub przy użyciu BLIK, - 5,00 - w pozostałych przypadkach |
Opłata za użytkowanie dodatkowej karty debetowej | 0.00 PLN | |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu Banku | 0.00 PLN | |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu innego Banku | 0.00 PLN | |
Opłata za wypłatę gotówki z bankomatu za granicą | 0.00 PLN | |
Opłata za zlecenie stałe wewnętrzne | 0.00 PLN | |
Opłata za zlecenie stałe zewnętrzne | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych bankomatów | bez ograniczeń | Bezpłatne wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą |
Liczba oddziałów | 1101 | 0 zł za wypłaty w PLN dokonane BLIKIEM ze wszystkich bankomatów w Polsce 0 zł za wypłaty kartą ze wszystkich bankomatów za granicą Możliwość zamówienia karty debetowej z wybranym wizerunkiem z galerii banku |
Oferta promocyjna | TAK | |
Dodatkowe informacje | ||
Karta wielowalutowa Debet na koncie do 500 zł przez 30 dni Możliwość zamówienia karty debetowej z wybranym wizerunkiem z galerii banku Otwórz konto z kodem START2 i płać kartą Visa. Możesz zyskać nawet 250 zł zwrotu. Jeśli masz 13-17 lat, zyskujesz w promocji przy systematycznym oszczędzaniu nawet 8% w skali roku do 10 tys. zł na Pierwszym Koncie Oszczędnościowym. |