Crédit Agricole Pożyczka Hipoteczna
Wysokość raty: 1330.52 PLN / miesiąc
Oprocentowanie: 13.96 % / w skali roku
Prowizja: 6000 PLN / jednorazowa
Koszt miesięczny obsługi kredytu | ||
---|---|---|
Wysokość raty | 1 330.52 PLN | Wskazane stawki dotyczą oferty bez dodatkowych produktów Niższe marże dostępne pod warunkiem założenia konta osobistego i ubezpieczenia na życie |
Oprocentowanie nominalne | 12.11 % | |
marża | 6.25 % | |
WIBOR | 5.86 % | |
Oprocentowanie rzeczywiste | 13.96 % | |
Ubezpieczenie pomostowe | 120.00 PLN | Podwyższenie marży Banku do czasu ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego wynosi 1,2%. Podana kwota dotyczy skali miesiąca |
Polisa na życie | 35.88 PLN | |
Koszt przyznania kredytu | ||
Prowizja | 6 000.00 PLN | |
Ubezpieczenie niskiego wkładu wlasnego | 0.00 PLN | |
Polisa ubezpieczeniowa | 0.00 PLN | |
Wycena nieruchomosci | 420.00 PLN | Bank nie pobiera opłat za wycenę nieruchomości. Klient może dostarczyć operat zewnętrzny lub zlecić jego przygotowanie jednej z firm współpracujących z bankiem. Cennik firm współpracujących z bankiem: 420 PLN - mieszkanie (lokal mieszkalny lub działka pod zabudowę mieszkaniową), 640 PLN - dom jednorodzinny zakończony (zgłoszony do użytkowania), 680 PLN - dom jednorodzinny w realizacji 160 zł - inspekcja nieruchomości, której dotyczy inwestycja (remont, budowa) |
Suma kosztów | 6 420.00 PLN | |
Dodatkowe informacje | ||
Weksel | NIE | |
Wcześniejsza spłata kredytu | 0.00 % | |
Przewalutowanie | ||
na PLN 0.00 % | ||
na EUR 0.00 % | ||
na CHF 0.00 % | ||
na USD 0.00 % |