Toyota Bank Konto Oszczędnościowe
Odsetki po podatku: 2.72 PLN / miesięcznie
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Oprocentowanie: 2.00 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Konto Oszczędnościowe | |
Waluta | PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 2.72 PLN | |
Oprocentowanie | 2.00 % | Podane oprocentowanie przedstawione zostało w ujęciu rocznym. |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | Konto Oszczędnościowe może być otwarte bezpłatnie z Kontem Osobistym, Wspólnym lub Moto Kontem |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Autoryzacja transakcji internetowych | ||
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 9.00 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie Polski |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | Pierwszy przelew jest bezpłatny |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 9.00 PLN | Pierwszy przelew w miesiącu jest bezpłatny |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 0.00 PLN | Toyota Bank Polska nie posiada oddziałów operacyjnych na terenie Polski |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 0 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | Pierwszy przelew jest bezpłatny |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 1 | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | 0 |
Oferta promocyjna | NIE | |
Dodatkowe informacje | ||
Konto otwierane w pakiecie z Kontem Osobistym, Wspólnym lub Moto Kontem |